Citologia e Istologia
Responsabile: Dott. Michele De Nictolis
Coordinatore: Dott.ssa Roberta Mattei
ANATOMIA PATOLOGICA
L’unità di Anatomia Patologica soddisfa le esigenze dei pazienti attraverso l’attività di consulenza e di diagnostica, garantendo accuratezza, completezza, tempestività, efficienza ed efficacia nella gestione clinica dei casi. Nell’erogazione del servizio sono applicate le Best Practice supportate da un sistema informatizzato che garantisce tracciabilità e rintracciabilità.
Le prestazioni erogate sono:
- Esami Istologici
- Indagini Immunoistochimiche su preparati Istologici e Citologici
- Esami Citologici Urinari e di Liquidi Biologici
- Lettura di Pap Test convenzionale ed in fase liquida
- Genotipizzazione Virale HPV tramite Biologia Molecolare
Lo staff:
• Dott. Michele De Nictolis – Anatomopatologo – (curriculum vitae)
• Dott. Michele Giansanti – Anatomopatologo
• Dott.ssa Donatella Brancorsini – Anatomopatologo
• Dott.ssa Antonela Tinca – Anatomopatologo
• Dott.ssa Liliana Mossuto – Biologo Citologo
• Dott.ssa Angela Serafini – Biologo Citologo
• Dott.ssa Roberta Mattei – Biologo Molecolare
• Dott.ssa Elisa Clini – Biologo
• Dott.ssa Asia Giannone – Biologo
• Dott.ssa Beatrice Renzi – Tecnico
TARIFFARIO SERVICE POLIAMBULATORI
ANATOMIA PATOLOGICA 2021
Descrizione del servizio:
• Per privati ritiro dei campioni in qualunque delle nostre sedi in orario di apertura.
• Per strutture ritiro dei campioni presso la Vs. sede mediante corriere;
• Su richiesta consegna del materiale per prelievo ed imballaggio;
• Tempi medio di risposta 14 gg dal ricevimento del campione;
• Gestione delle urgenze con tempi di risposta ridotti;
• I prezzi sono comprensivi di eventuale approfondimento con immunoistochimica.
• I referti sono scaricabili dal sito www.biolabanalisi.it
ESAME CITOISTOPATOLOGICO
Articolazioni | APART01A | Articolazioni: Biopsia sinoviale, biopsia tendinea |
Capo, collo | APCAPO01A | Orecchio: Biopsia condotto uditivo |
Cavo orale | APORAL02A | Cavo orale: Biopsia semplice |
APORAL01A | Lingua: Biopsia semplice | |
Cute e/o tessuti molli | APCUTE01A | Cute (Shave o punch o incisionale) |
APCUTE02A | Cute e/o tessuti molli: Biopsia escissionale | |
APCUTE06A | Cute e/o tessuti molli: Agobiopsia | |
Digerente | APDIG01A | Biopsia endoscopica (Sede unica) |
APDIG10A | Biopsia ghiandola salivare | |
APDIG03A | Polipectomia endoscopica (Singola) | |
APDIG05A | Helicobacter pylori | |
Emopoietico | APLINF02A | Emopoietico: Agobiopsia linfonodale ( sede unica) |
APLINF03A | Biopsia osteo midollare | |
Endocrino | APTIR01A | Agobiopsia tiroidea |
Mammella | APMAMM01A | Mammella: Biopsia stereotassica |
APMAMM02A | Mammella: Nodulectomia | |
Osso | APOSSO01A | Osso: Asportazione neoformazione |
Respiratorio | APRESP02A | Biopsia cavità nasali (Resez.setto/Turbinato/Etoido-Mascellare) |
APRESP01A | Biopsia laringea | |
APRESP03A | Biopsia vie aeree (Sedi multiple) | |
APRESP04A | Laringe, cordectomia bilaterale | |
Sistema Nervoso Periferico | APNERV01A | Biopsia di nervo periferico |
Urogenitale | APUROG06A | Agobiopsia ovarica |
APUROG07A | Agobiopsia prostatica singola | |
APUROG13A | Biopsia annessi testicolari | |
APUROG01A | Biopsia cervicale e endometriale (con raschiamento del canale) | |
APUROG02A | Biopsia cervice uterina | |
APUROG03A | Biopsia endometriale (VABRA) | |
APUROG19A | Biopsia endoscopica vescicale (Sede unica) | |
APUROG27A | Biopsia pene | |
APUROG12A | Biopsia testicolare | |
APUROG05A | Biopsia vaginale | |
APUROG08A | Biopsia vulvare (Sede unica) | |
APUROG14A | Cisti ghiandola del Bartolini | |
APUROG31A | Conizzazione cervice uterina (chirurgica, con ansa a radiofrequenza) | |
APUROG21A | Isterectomia semplice o isteroannessiectomia per fibromatosi | |
APUROG25A | Isteroannessiectomia per neoplasia | |
APUROG04A | Polipectomia endocervicale | |
APUROG22A | Raschiamento cavità uterina/mat. abortivo/polipo | |
APUROG26A | Resezione ureterale | |
APUROG11A | Utero, miomectomia |
ESAME CITOLOGICO
35000 | Citologico Cervico Vaginale (Pap Test) | |
66000 | Citologico Cervico Vaginale in fase liquida (Thin-Prep) | |
70499 | Citologico da Agoaspirazione N.A.S. | |
57199 | Citologico di Espettorato (Fino a 5 Vetrini e/o Colorazioni) | |
62099 | Citologico di Versamenti (Fino a 5 vetrini e/o colorazioni) | |
35100 | Citologico Urine per Ricerca Cellule Neoplastiche (a campione) | |
70399 | Citologico da Agoaspirato tiroideo |